22nd WPC 2013

Team resultsIndividual results

Country Tier Rank Official Total Team Rounds Individual Rounds
Total 1 13 14 Total 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
United States of America A 1 1 26376 7982 2960 2272 2750 18394 1810 945 2158 2028 0 1938 3580 2455 885 1050 1545
Germany A 2 2 24962 7860 2570 2570 2720 17102 1655 760 1538 1275 1533 1541 3490 2540 650 920 1200
Japan A 3 3 24356 7740 2360 2540 2840 16616 1625 880 1364 1604 1266 1243 3550 2095 765 1024 1200
Slovakia A 4 4 22495 7560 2750 2180 2630 14935 1720 745 1204 1183 1165 1208 3150 2320 445 605 1190
Japan B 5 22296 6310 2570 1840 1900 15986 1720 630 1078 1894 1346 1056 3440 2300 490 882 1150
Poland A 6 5 20042 6390 2000 2360 2030 13652 1225 815 1094 895 1026 942 3190 2105 535 795 1030
Germany B 7 19260 7110 2360 2180 2570 12150 1125 705 931 971 701 792 3100 1695 320 905 905
United Kingdom A 8 6 19066 5900 2030 1780 2090 13166 1455 555 858 1282 1044 952 3010 1785 550 815 860
Turkey A 9 7 18816 5670 1250 2150 2270 13146 1440 700 802 1242 1094 918 3030 1985 420 795 720
Czech Republic A 10 8 18742 6380 1750 2330 2300 12362 1455 620 1062 727 919 1004 2330 2140 505 680 920
Canada A 11 9 17287 5960 2000 1780 2180 11327 1270 545 1030 934 883 715 2500 1205 590 725 930
China A 12 10 17027 4670 1250 1300 2120 12357 1250 710 744 986 1117 845 2710 1885 555 705 850
France A 13 11 16789 5764 1774 1840 2150 11025 1400 570 708 720 847 715 2400 1665 405 740 855
United States of America B 14 16621 5510 1250 1840 2420 11111 1190 630 903 1161 0 1207 2280 1470 570 870 830
India A 15 12 16205 5000 1750 1520 1730 11205 1220 565 1135 0 1289 1126 2420 1655 270 610 915
United Nations UN 8 16 15969 5400 1500 1840 2060 10569 1025 545 832 806 788 983 2300 1465 335 720 770
Croatia A 17 13 15791 5520 1250 2000 2270 10271 1005 470 870 600 872 709 2620 1375 250 730 770
Serbia A 18 14 15226 4800 750 1840 2210 10426 980 615 1011 1379 856 0 2190 1600 395 650 750
Netherlands A 19 15 13923 5480 2240 1680 1560 8443 675 420 0 1062 1146 824 1556 1120 295 595 750
United Nations UN 4 20 13837 4200 1500 1520 1180 9637 1005 375 407 711 976 889 2240 1240 444 720 630
Slovakia B 21 13520 4520 1500 1180 1840 9000 665 380 584 508 712 751 2630 1095 310 735 630
Russia A 22 16 13424 4732 1250 1460 2022 8692 725 420 619 388 676 639 2100 1310 455 650 710
Czech Republic B 23 12667 4300 1250 1560 1490 8367 1035 290 372 656 769 622 1688 1120 500 675 640
United Nations UN 5 24 12514 4890 1500 1840 1550 7624 865 455 295 591 407 505 2006 960 310 605 625
Hungary A 25 17 12029 4770 1000 1620 2150 7259 775 335 315 424 269 591 1790 1225 285 615 635
United Nations UN 10 26 11543 4240 1500 1280 1460 7303 800 280 668 416 384 525 1650 1080 250 700 550
Republic of Korea A 27 18 11037 4470 1750 1680 1040 6567 680 420 443 295 359 440 1350 800 430 700 650
Estonia A 28 19 10269 3540 1000 1080 1460 6729 685 370 231 545 545 638 1450 1035 250 640 340
United Nations UN 9 29 9992 3560 750 1460 1350 6432 685 170 224 443 506 739 1340 920 270 670 465
United Nations UN 1 30 9099 3370 750 1460 1160 5729 575 305 415 359 452 518 1200 510 330 645 420
United Nations UN 3 31 8982 2920 750 1080 1090 6062 465 290 238 516 325 588 1455 830 350 580 425
Canada B 32 8455 2790 750 840 1200 5665 620 240 217 675 595 453 1000 625 290 550 400
United Nations UN 11 33 7978 3270 1000 1080 1190 4708 450 310 442 282 229 480 1050 715 100 325 325
Switzerland A 34 20 7910 2710 1000 1140 570 5200 545 335 280 443 211 306 1150 790 190 465 485
United Nations UN 7 35 7723 3480 750 1620 1110 4243 570 115 224 258 520 601 650 520 180 400 205
United Nations UN 6 36 7387 2300 250 1060 990 5087 640 300 245 229 219 417 1282 665 240 530 320
China B 37 7363 2550 500 1020 1030 4813 665 230 245 258 473 467 550 720 355 410 440
Russia B 38 7060 2400 750 820 830 4660 415 280 266 470 260 454 1000 530 150 465 370
United Nations UN 2 39 3706 1240 250 480 510 2466 280 90 112 82 155 332 450 305 130 250 280
Results may not be complete and may include mistakes. Please send relevant information to the webmaster: wpc.unofficial@gmail.com.