14th WPC 2005

Team resultsIndividual results

Country Tier Rank Official Total Team Rounds Individual Rounds
Total 3 10 12 Total 1 2 4 5 6 7 8 9 11
Germany A 1 1 11945 2305 330 975 1000 9640 1015 635 700 2000 375 1460 700 700 2055
United States of America A 2 2 11495 1680 670 310 700 9815 915 580 850 2120 375 1510 690 700 2075
Japan A 3 3 10975 1860 680 280 900 9115 1025 905 700 2130 0 1215 630 590 1920
Netherlands A 4 4 10220 1580 340 290 950 8640 720 515 950 1975 250 1165 680 660 1725
Hungary A 5 5 9745 1385 420 265 700 8360 610 515 580 1955 625 960 980 620 1515
Poland A 6 6 9510 1305 340 265 700 8205 690 465 1000 1635 525 1085 635 650 1520
Belgium A 7 7 9315 1535 530 305 700 7780 735 360 660 1600 500 995 610 720 1600
Czech Republic A 8 8 8975 1355 350 305 700 7620 755 570 700 1510 375 945 425 750 1590
France A 9 9 8765 1335 330 305 700 7430 790 410 800 1515 250 980 550 700 1435
Russia A 10 10 8230 1145 250 195 700 7085 765 530 700 1450 125 1060 470 500 1485
Canada A 11 11 8090 1285 390 195 700 6805 670 335 700 1370 375 940 455 660 1300
Turkey A 12 12 7890 1370 430 240 700 6520 745 415 520 1330 125 945 415 660 1365
Slovakia A 13 13 7880 1135 230 205 700 6745 660 470 700 1410 125 820 535 600 1425
Romania A 14 14 7665 1165 250 215 700 6500 650 430 900 1210 250 940 350 520 1250
Ukraine A 15 15 7400 1070 280 90 700 6330 645 560 700 1110 125 795 435 660 1300
Croatia A 16 16 7365 1175 280 195 700 6190 555 460 460 1420 250 740 340 620 1345
United Kingdom A 17 17 7115 1440 360 280 800 5675 585 360 700 1030 375 595 415 590 1025
Bulgaria A 18 18 5705 935 110 125 700 4770 405 280 700 845 250 470 335 570 915
Finland A 19 19 5640 1190 200 140 850 4450 505 135 700 845 125 475 335 540 790
Bosnia and Herzegovina A 20 20 5620 1105 240 165 700 4515 390 305 400 845 125 710 210 560 970
United Nations UN 1 21 21 5515 1120 280 140 700 4395 385 310 700 725 375 580 95 510 715
United Nations UN 2 22 22 5375 1065 260 105 700 4310 460 295 480 870 125 480 165 480 955
Serbia and Montenegro A 23 23 5330 1010 190 120 700 4320 385 165 700 635 375 555 205 610 690
Italy A 24 24 5030 1055 230 125 700 3975 380 285 700 760 125 285 200 530 710
India A 25 25 4715 330 220 110 0 4385 425 210 500 790 375 485 235 470 895
Brazil A 26 26 4380 975 180 95 700 3405 425 250 440 530 250 300 300 470 440
Results may not be complete and may include mistakes. Please send relevant information to the webmaster: wpc.unofficial@gmail.com.