Slovakia

Slovakia

Team resultsIndividual results

YearTeamContestantRankOff.
2022 A Matej Uher 15 12
2022 A Matúš Demiger 27 23
2022 A Peter Hudák 30 25
2022 A Štefan Gašpár 37 29
2022 B Natália Chanová 98
2022 B Miroslav Šalaga 134
2022 B Blanka Lehotská 144
2022 B Martina Prinerová 164
2019 A Matúš Demiger 13 11
2019 A Matej Uher 17 15
2019 A Peter Hudák 24 22
2019 A Štefan Gašpár 30 26
2019 B Natália Chanová 135
2019 B Blanka Lehotská 156
2019 B Veronika Koľveková 186
2019 B Miroslav Šalaga 201
2019 UN 3 Ľuboš Hyžák 221
2019 UN 3 Veronika Hrubjáková 231
2019 UN 3 Ján Farkáš 241
2018 A Matej Uher 13 11
2018 B Peter Hudák 15
2018 A Štefan Gašpár 24 19
2018 A Matúš Demiger 28 23
2018 A Pavol Kollár 45 37
2018 B Marek Pápay 88
2018 B Natália Chanová 123
2018 C Miroslav Šalaga 143
2018 C Veronika Koľveková 193
2018 C Ján Farkaš 198
2018 B Martin Fundárek 208
2018 C Peter Gašpár 213
2017 A Matej Uher 14 11
2017 A Matúš Demiger 32 24
2017 A Štefan Gašpár 42 30
2017 A Pavol Kollár 44 32
2017 UN 5 Pavel Jaselský 103
2017 UN 5 Natália Chanová 107
2017 UN 5 Blanka Lehotská 108
2016 A Štefan Gašpár 31 24
2016 A Pavol Kollár 58 44
2016 A Marek Pápay 106 74
2016 A Pavel Jaselský 142 87
2016 B Igor Hudák 147
2016 B Natália Chanová 161
2016 B Miroslav Šalaga 177
2016 B Miroslav Šuňavec 186
2015 A Matúš Demiger 21 18
2015 A Štefan Gašpár 25 22
2015 A Matej Uher 27 23
2015 A Zuzana Hromcová 61 48
2015 B Pavol Kollár 67
2015 B Michaela Bieliková 70
2015 B Andrej Plaštiak 87
2015 B Blanka Lehotská 120
2015 C Diana Škrhová 131
2015 C Ján Farkáš 146
2015 C Natália Chanová 169
2014 A Peter Hudák 6 6
2014 A Matej Uher 23 20
2014 A Matúš Demiger 29 24
2014 A Štefan Gašpár 29 24
2014 B Jakub Bahýľ 46
2014 B Zuzana Hromcová 74
2014 B Michaela Bieliková 98
2014 UN 9 Blanka Lehotská 117
2014 UN 9 Ján Farkáš 127
2014 B Diana Škrhová 139
2014 UN 9 Natália Chanová 155
2013 A Peter Hudák 9 10
2013 A Matej Uher 28 22
2013 A Štefan Gašpár 33 26
2013 A Matúš Demiger 34 27
2013 B Jakub Bahýľ 60
2013 B Zuzana Hromcová 70
2013 B Michaela Bieliková 71
2013 UN 1 Blanka Lehotská 95
2013 UN 1 Pavel Jaselský 101
2013 UN 1 Ivana Štiptová 104
2013 B Michael Hudák 127
2013 UN 1 Miroslav Ondrejka 154
2012 A Peter Hudák 15 15
2012 A Štefan Gašpár 16 16
2012 A Matúš Demiger 29 27
2012 A Matej Uher 31 28
2012 B Zuzana Hromcová 63
2012 B Marek Kasár 81
2012 B Ivana Štiptová 105
2012 B Michaela Bieliková 110
2011 A Peter Hudák 6 7
2011 A Štefan Gašpár 21 19
2011 A Matej Uher 30 27
2011 A Matúš Demiger 35 31
2011 B Zuzana Hromcová 92
2011 B Ivana Štiptová 105
2011 B Blanka Lehotská 141
2011 B Ján Farkáš 142
2010 A Peter Hudák 16 16
2010 A Štefan Gašpár 21 21
2010 A Matúš Demiger 51 51
2010 A Ivana Štiptová 73 73
2009 A Peter Hudák 7 2
2009 A Štefan Gašpár 10 11
2009 A Matúš Demiger 36 36
2009 A Martin Kollár 60 60
2008 A Peter Hudák 5 4
2008 A Štefan Gašpár 8 8
2008 A Martin Kollár 50 50
2008 A Matúš Demiger 58 58
2007 A Peter Hudák 13 14
2007 A Štefan Gašpár 16 16
2007 A Dagmar Severová 55 55
2007 A Ivan Pastucha 70 70
2006 A Peter Hudák 12 12
2006 A Štefan Gašpár 39 39
2006 A Blanka Lehotská 79 79
2006 A Michal Hudák 83 83
2005 A Štefan Gašpár 14 14
2005 A Peter Hudák 26 25
2005 A Anton Hudák 83 65
2005 B Blanka Lehotská 83
2005 UN 5 Štefan Pupák 100
2005 B Ivan Pastucha 104
2005 B Michal Hudák 109
2005 B Milan Chudý 118
2005 A Jana Sidorová 128 89
2004 A Štefan Gašpár 8 9
2004 A Peter Hudák 59 59
2004 A Milan Chudý 62 62
2004 A Ján Farkáš 68 68
2003 A Štefan Gašpár 37 37
2003 A Milan Chudý 68 68
2003 A Blanka Lehotská 73 73
2003 A Anton Hudák 76 76
2002 A Milan Chudý 27 27
2002 A Pavol Tibenský 51 51
2002 A Ivan Pastucha 59 59
2002 A Lýdia Kosecová 69 69
2001 A Milan Šatka 35 35
2001 A Milan Chudý 48 48
2001 A Pavol Tibenský 67 67
2001 A Ján Farkáš 78 78
2000 A Ján Farkáš 45 45
2000 A Milan Chudý 45 45
2000 A Zoltán Végh 48 48
2000 A Dušan Karkuš 62 62
1999 A Milan Chudý 19 19
1999 A Ján Farkáš 23 23
1999 A Pavol Tibenský 28 28
1999 A Zoltán Végh 64 64
1998 UN 1 Milan Chudý 33 33
1997 A Milan Chudý 14 14
1997 A Miroslav Ploščica 26 26
1997 A Ján Farkáš 27 27
1997 A Pavol Tibenský 29 29
1996 A Miroslav Ploščica 13 13
1996 A Milan Chudý 31 30
1996 A Pavol Tibenský 40 39
1996 A Ján Farkáš 50 49
1994 A Pavol Tibenský 13 13
1994 A Miroslav Ploščica 15 15
1994 A Milan Chudý 17 17
1994 A Ján Farkáš 32 32
1993 A Milan Chudý 17 17
1993 A Miroslav Šuňavec 19 19
1993 A Miroslav Hájiček 39 39
1993 A Emil Trochan 46 46
Results may not be complete and may include mistakes. Please send relevant information to the webmaster: wpc.unofficial@gmail.com.