◄ Slovakia ►
Team results • Individual results
Year | Team | Rank | Off. | Contestant 1 | Contestant 2 | Contestant 3 | Contestant 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | A | 17 | 11 | Peter Hudák | Matúš Demiger | Štefan Gašpár | Natália Chanová |
2023 | B | 40 | Pavel Jaselský | Miroslav Šalaga | Blanka Lehotská | Peter Hornák | |
2022 | A | 5 | 4 | Matej Uher | Matúš Demiger | Peter Hudák | Štefan Gašpár |
2022 | B | 36 | Natália Chanová | Miroslav Šalaga | Blanka Lehotská | Martina Prinerová | |
2019 | A | 5 | 4 | Matúš Demiger | Matej Uher | Peter Hudák | Štefan Gašpár |
2019 | B | 47 | Natália Chanová | Blanka Lehotská | Veronika Koľveková | Miroslav Šalaga | |
2018 | A | 9 | 8 | Matej Uher | Štefan Gašpár | Matúš Demiger | Pavol Kollár |
2018 | B | 21 | Peter Hudák | Marek Pápay | Natália Chanová | Martin Fundárek | |
2018 | C | 52 | Miroslav Šalaga | Veronika Koľveková | Ján Farkaš | Peter Gašpár | |
2017 | A | 5 | 4 | Matej Uher | Matúš Demiger | Štefan Gašpár | Pavol Kollár |
2016 | A | 17 | 14 | Štefan Gašpár | Pavol Kollár | Marek Pápay | Pavel Jaselský |
2016 | B | 46 | Igor Hudák | Natália Chanová | Miroslav Šalaga | Miroslav Šuňavec | |
2015 | A | 8 | 6 | Matúš Demiger | Štefan Gašpár | Matej Uher | Zuzana Hromcová |
2015 | B | 18 | Pavol Kollár | Michaela Bieliková | Andrej Plaštiak | Blanka Lehotská | |
2015 | C | 42 | Diana Škrhová | Ján Farkáš | Natália Chanová | ||
2014 | A | 5 | 4 | Peter Hudák | Matej Uher | Matúš Demiger | Štefan Gašpár |
2014 | B | 23 | Jakub Bahýľ | Zuzana Hromcová | Michaela Bieliková | Diana Škrhová | |
2013 | A | 4 | 4 | Peter Hudák | Matej Uher | Štefan Gašpár | Matúš Demiger |
2013 | B | 21 | Jakub Bahýľ | Zuzana Hromcová | Michaela Bieliková | Michael Hudák | |
2012 | A | 5 | 5 | Peter Hudák | Štefan Gašpár | Matúš Demiger | Matej Uher |
2012 | B | 23 | Zuzana Hromcová | Marek Kasár | Ivana Štiptová | Michaela Bieliková | |
2011 | A | 5 | 4 | Peter Hudák | Štefan Gašpár | Matej Uher | Matúš Demiger |
2011 | B | 34 | Zuzana Hromcová | Ivana Štiptová | Blanka Lehotská | Ján Farkáš | |
2010 | A | 9 | 9 | Peter Hudák | Štefan Gašpár | Matúš Demiger | Ivana Štiptová |
2009 | A | 5 | 5 | Peter Hudák | Štefan Gašpár | Matúš Demiger | Martin Kollár |
2008 | A | 7 | 7 | Peter Hudák | Štefan Gašpár | Martin Kollár | Matúš Demiger |
2007 | A | 19 | 19 | Peter Hudák | Štefan Gašpár | Dagmar Severová | Ivan Pastucha |
2006 | A | 14 | 14 | Peter Hudák | Štefan Gašpár | Blanka Lehotská | Michal Hudák |
2005 | A | 13 | 13 | Štefan Gašpár | Peter Hudák | Anton Hudák | Jana Sidorová |
2004 | A | 16 | 16 | Štefan Gašpár | Peter Hudák | Milan Chudý | Ján Farkáš |
2003 | A | 16 | 16 | Štefan Gašpár | Milan Chudý | Blanka Lehotská | Anton Hudák |
2002 | A | 16 | 16 | Milan Chudý | Pavol Tibenský | Ivan Pastucha | Lýdia Kosecová |
2001 | A | 15 | 15 | Milan Šatka | Milan Chudý | Pavol Tibenský | Ján Farkáš |
2000 | A | 16 | 16 | Ján Farkáš | Milan Chudý | Zoltán Végh | Dušan Karkuš |
1999 | A | 10 | 10 | Milan Chudý | Ján Farkáš | Pavol Tibenský | Zoltán Végh |
1997 | A | 6 | 6 | Milan Chudý | Miroslav Ploščica | Ján Farkáš | Pavol Tibenský |
1996 | A | 10 | 10 | Miroslav Ploščica | Milan Chudý | Pavol Tibenský | Ján Farkáš |
1994 | A | 4 | 4 | Pavol Tibenský | Miroslav Ploščica | Milan Chudý | Ján Farkáš |
1993 | A | 8 | 8 | Milan Chudý | Miroslav Šuňavec | Miroslav Hájiček | Emil Trochan |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.