◄ Estonia ►
Team results • Individual results
Year | Team | Contestant | Rank | Off. |
---|---|---|---|---|
2023 | A | Tiit Vunk | 49 | 39 |
2023 | A | Kristi Lehto | 103 | 68 |
2023 | B | Chris Reintal | 113 | |
2023 | A | Riho Klement | 129 | 83 |
2023 | B | Kaja Sõstra | 134 | |
2023 | B | Virgi Puusepp | 137 | |
2023 | A | Kristo Ambur | 144 | 85 |
2023 | B | Tauri Purk | 153 | |
2022 | A | Tiit Vunk | 54 | 44 |
2022 | A | Marek Oja | 94 | 65 |
2022 | A | Jaan Laks | 101 | 67 |
2022 | C | Kristi Lehto | 128 | |
2022 | B | Chris Reintal | 142 | |
2022 | A | Aet Abramson | 146 | 86 |
2022 | C | Kaja Sõstra | 150 | |
2022 | C | Mare Oja | 156 | |
2022 | B | Anna-Brigita Topkin | 176 | |
2022 | C | Virgi Puusepp | 177 | |
2022 | B | Riho Klement | 182 | |
2022 | B | Tauri Purk | 186 | |
2019 | A | Tiit Vunk | 39 | 30 |
2019 | A | Marek Oja | 130 | 92 |
2019 | A | Margit Scheler | 134 | 93 |
2019 | A | Jaan Laks | 146 | 96 |
2019 | C | Kristi Lehto | 169 | |
2019 | B | Allar Padari | 177 | |
2019 | C | Kaja Sõstra | 204 | |
2019 | C | Mare Oja | 211 | |
2019 | B | Anna-Brigita Topkin | 215 | |
2019 | B | Kertu Luht | 220 | |
2019 | C | Virgi Puusepp | 222 | |
2019 | B | Tauri Purk | 233 | |
2018 | A | Tiit Vunk | 29 | 24 |
2018 | A | Jaan Laks | 103 | 68 |
2018 | A | Marek Oja | 125 | 77 |
2018 | B | Kristi Lehto | 159 | |
2018 | A | Margit Scheler | 185 | 97 |
2018 | B | Ethel Maasing | 191 | |
2018 | B | Kaja Sõstra | 211 | |
2018 | B | Virgi Puusepp | 222 | |
2017 | A | Tiit Vunk | 35 | 26 |
2017 | A | Jaan Laks | 75 | 55 |
2017 | A | Marek Oja | 114 | 75 |
2017 | A | Kristi Lehto | 132 | 83 |
2016 | A | Tiit Vunk | 27 | 20 |
2016 | A | Joonas Jürgen Kiesel | 77 | 56 |
2016 | A | Jaan Laks | 102 | 71 |
2016 | A | Allar Padari | 145 | 89 |
2015 | A | Tiit Vunk | 43 | 35 |
2015 | A | Jaan Laks | 85 | 64 |
2015 | A | Allar Padari | 115 | 79 |
2015 | A | Kristel Arnik | 169 | 102 |
2014 | A | Tiit Vunk | 42 | 37 |
2014 | A | Rauno Pärnits | 103 | 77 |
2014 | A | Jaan Laks | 106 | 78 |
2014 | A | Margit Ool | 110 | 79 |
2013 | A | Tiit Vunk | 35 | 28 |
2013 | A | Jaan Laks | 100 | 72 |
2013 | A | Anna Poots | 141 | 86 |
2013 | A | Elin Mandel | 147 | 90 |
2013 | Külli Laks Vahemäe | 150 | ||
2012 | A | Tiit Vunk | 33 | 29 |
2012 | A | Jaan Laks | 76 | 58 |
2012 | A | Allar Padari | 98 | 70 |
2012 | A | Margit Ool | 123 | 81 |
2011 | A | Tiit Vunk | 40 | 36 |
2011 | A | Rauno Pärnits | 77 | 64 |
2011 | A | Jaan Laks | 102 | 83 |
2011 | A | Kristel Arnik | 135 | 98 |
2010 | A | Tiit Vunk | 40 | 40 |
2010 | A | Allar Padari | 82 | 82 |
2010 | A | Urmas Raude | 89 | 89 |
2010 | A | Anti Solg | 94 | 94 |
2009 | A | Aivar Pardla | 35 | 35 |
2009 | A | Tiit Vunk | 50 | 50 |
2009 | A | Rauno Pärnits | 56 | 56 |
2009 | A | Allar Padari | 79 | 79 |
2008 | A | Aivar Pardla | 43 | 43 |
2008 | A | Rauno Pärnits | 60 | 60 |
2008 | A | Urmas Raude | 64 | 64 |
2008 | A | Ain Salula | 92 | 92 |
2007 | A | Jaanus Laidna | 90 | 90 |
2006 | A | Aivar Pardla | 43 | 43 |
2006 | A | Urmas Raude | 73 | 73 |
2006 | A | Eve Jaanson | 88 | 88 |
2006 | A | Gerli Mikk | 91 | 91 |
2005 | UN 2 | Rauno Pärnits | 120 | 83 |
2005 | UN 2 | Jaanus Laidna | 151 | 101 |
2004 | UN 1 | Jaanus Laidna | 87 | 87 |
2002 | UN 1 | Jaanus Laidna | 68 | 68 |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.