◄ Finland ►
Team results • Individual results
Year | Team | Contestant | Rank | Off. |
---|---|---|---|---|
2023 | A | Henna Perälä | 87 | 60 |
2023 | A | Maarit Ryynänen | 121 | 77 |
2023 | A | Ulla Elsilä | 128 | 82 |
2023 | A | Jouni Särkijärvi | 156 | 90 |
2023 | UN 2 | Juha Korvenaho | 160 | |
2022 | A | Henna Perälä | 89 | 61 |
2022 | A | Markku Lahti | 171 | 97 |
2022 | A | Jouni Särkijärvi | 178 | 100 |
2022 | A | Eea Perälä | 195 | 106 |
2019 | A | Henna Perälä | 91 | 71 |
2019 | A | Jaakko Kangasharju | 107 | 79 |
2019 | A | Ulla Elsilä | 180 | 103 |
2019 | A | Jouni Särkijärvi | 184 | 106 |
2018 | A | Jaakko Kangasharju | 84 | 59 |
2018 | A | Henna Perälä | 109 | 70 |
2018 | A | Ulla Elsilä | 154 | 85 |
2018 | UN 10 | Jouni Särkijärvi | 181 | |
2018 | A | Markku Lahti | 202 | 100 |
2017 | UN 2 | Jaakko Kangasharju | 71 | 52 |
2017 | UN 2 | Ulla Elsilä | 117 | 76 |
2017 | UN 2 | Jouni Särkijärvi | 136 | 84 |
2016 | A | Jaakko Kangasharju | 63 | 49 |
2016 | A | Henna Perälä | 83 | 61 |
2016 | A | Maarit Ryynänen | 99 | 69 |
2016 | A | Ulla Elsilä | 158 | 92 |
2016 | UN 3 | Jouni Särkijärvi | 162 | |
2015 | A | Jaakko Kangasharju | 50 | 41 |
2015 | A | Ulla Elsilä | 126 | 84 |
2015 | A | Henna Perälä | 130 | 85 |
2015 | A | Jouni Särkijärvi | 153 | 92 |
2014 | A | Jaakko Kangasharju | 57 | 47 |
2014 | A | Oskar Saarno | 64 | 54 |
2014 | A | Henna Perälä | 114 | 82 |
2014 | A | Ulla Elsilä | 132 | 92 |
2014 | UN 8 | Jouni Särkijärvi | 133 | |
2013 | UN 9 | Jaakko Kangasharju | 47 | 38 |
2013 | UN 9 | Ulla Elsilä | 110 | 77 |
2013 | UN 9 | Jouni Särkijärvi | 115 | 80 |
2012 | A | Jaakko Kangasharju | 73 | 57 |
2012 | A | Jouni Särkijärvi | 94 | 67 |
2012 | A | Liisa Sarakontu | 109 | 73 |
2012 | A | Ulla Elsilä | 113 | 75 |
2011 | A | Niko Ritari | 66 | 57 |
2011 | A | Jaakko Kangasharju | 67 | 58 |
2011 | A | Oskar Saarno | 69 | 59 |
2011 | A | Liisa Sarakontu | 101 | 82 |
2011 | UN 4 | Jouni Särkijärvi | 117 | |
2011 | UN 4 | Eeva Teräsvuori | 118 | |
2011 | UN 4 | Ulla Elsilä | 128 | |
2010 | A | Jaakko Kangasharju | 65 | 65 |
2010 | A | Niko Ritari | 66 | 66 |
2010 | A | Markku Lahti | 88 | 88 |
2010 | A | Ulla Elsilä | 93 | 93 |
2009 | A | Pekka Ikäheimonen | 63 | 63 |
2009 | A | Liisa Sarakontu | 72 | 72 |
2009 | A | Jouni Särkijärvi | 80 | 80 |
2009 | A | Eeva Teräsvuori | 85 | 85 |
2008 | A | Liisa Sarakontu | 63 | 63 |
2008 | A | Markku Lahti | 77 | 77 |
2008 | A | Jouni Särkijärvi | 83 | 83 |
2008 | A | Eeva Teräsvuori | 86 | 86 |
2007 | A | Jouni Särkijärvi | 82 | 82 |
2007 | A | Juha Hyvönen | 85 | 85 |
2006 | A | Jouni Särkijärvi | 52 | 52 |
2006 | A | Liisa Sarakontu | 60 | 60 |
2006 | A | Saku Huttunen | 80 | 80 |
2006 | A | Markku Lahti | 86 | 86 |
2005 | A | Liisa Sarakontu | 89 | 67 |
2005 | A | Juha Hyvönen | 106 | 78 |
2005 | A | Juha Kivijärvi | 109 | 80 |
2005 | A | Jouni Särkijärvi | 145 | 98 |
2004 | A | Juha Hyvönen | 54 | 54 |
2004 | A | Liisa Sarakontu | 70 | 70 |
2004 | A | Eeva Teräsvuori | 78 | 78 |
2004 | A | Jouni Särkijärvi | 79 | 79 |
2003 | UN 3 | Juha Hyvönen | 62 | 62 |
2003 | UN 3 | Eeva Teräsvuori | 70 | 70 |
2002 | A | Pekka Ikäheimonen | 23 | 23 |
2002 | A | Liisa Sarakontu | 45 | 45 |
2002 | A | Eeva Teräsvuori | 60 | 60 |
2002 | A | Saku Huttunen | 63 | 63 |
2001 | A | Pekka Ikäheimonen | 18 | 18 |
2001 | A | Liisa Sarakontu | 69 | 69 |
2001 | A | Juha Hyvönen | 85 | 85 |
2001 | A | Helja Vanhanen | 103 | 103 |
2000 | A | Juha Hyvönen | 32 | 32 |
2000 | A | Arto Sahamies | 63 | 63 |
2000 | A | Riitta Rantalankila | 67 | 67 |
2000 | A | Tuuli Rauvola | 72 | 72 |
1999 | A | Juhani Heino | 54 | 54 |
1999 | A | Juha Hyvönen | 59 | 59 |
1999 | A | Erkki Kiiski | 69 | 69 |
1999 | A | Tuuli Rauvola | 71 | 71 |
1998 | A | Juha Hyvönen | 34 | 34 |
1998 | A | Juhani Heino | 38 | 38 |
1998 | A | Erkki Kiiski | 49 | 49 |
1998 | A | Tuuli Rauvola | 51 | 51 |
1997 | A | Juha Hyvönen | 31 | 31 |
1997 | A | Juhani Heino | 52 | 52 |
1997 | A | Erkki Kiiski | 54 | 54 |
1997 | A | Pekka Joutsi | 60 | 60 |
1996 | UN 1 | Juha Hyvönen | 27 | 26 |
1996 | UN 1 | Juhani Heino | 34 | 33 |
1994 | UN 1 | Juhani Heino | 18 | 18 |
1994 | UN 1 | Juha Hyvönen | 27 | 27 |
1992 | A | Pekka Joutsi | 35 | 35 |
1992 | A | Antti Skyttä | 38 | 38 |
1992 | A | Erkki Vuokila | 41 | 41 |
1992 | A | Veikko Nurmi | 48 | 48 |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.