◄ Turkey ►
Team results • Individual results
Year | Team | Rank | Off. | Contestant 1 | Contestant 2 | Contestant 3 | Contestant 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | A | 22 | 13 | Salih Alan | Hatice Esra Aydemir | Efe Alan | Emir Batu Başıbüyük |
2022 | A | 15 | 13 | Salih Alan | Murat Can Tonta | Ahmet Eren Gözübenli | Yunus Emre Büyükkale |
2022 | B | 39 | Ömer Tuna Barutçu | Sena Başaran | Emir Batu Başıbüyük | Arhan Alp | |
2019 | A | 17 | 15 | Salih Alan | Taner Karabulut | Mehmet Durmuş | Murat Can Tonta |
2019 | B | 48 | Yunus Emre Büyükkale | Efe Alan | Zeynep Şengül | Tunahan Turgut | |
2019 | C | 58 | Bersu Berker | Aypars Ateş Hazantekin | Hacer Yeşim Özkaya | Pınar Ertok | |
2018 | A | 18 | 13 | Salih Alan | Taner Karabulut | Hatice Esra Aydemir | Serkan Yürekli |
2018 | B | 48 | Yunus Emre Büyükkale | Efe Alan | Bahar Açılan | Tunahan Turgut | |
2017 | A | 16 | 11 | Salih Alan | Fatih Kamer Anda | Hatice Esra Aydemir | Murat Can Tonta |
2017 | B | 31 | Mustafa Koyuncu | Serdar Sungun | Yunus Emre Büyükkale | Efe Alan | |
2016 | A | 15 | 12 | Salih Alan | Serkan Yürekli | Taner Karabulut | Hatice Esra Aydemir |
2016 | B | 36 | Mehmet Durmuş | Fatih Kamer Anda | Sude Temiz | Beri Kohen Behar | |
2016 | C | 44 | Serdar Sungun | Efe Alan | Mehmet Enes Erol | ||
2015 | A | 16 | 13 | Hatice Esra Aydemir | Salih Alan | Mehmet Durmuş | Aziz Ateş |
2015 | C | 37 | Serkan Yürekli | Fatih Kamer Anda | Yudum Sten | ||
2015 | B | 43 | Beri Kohen Behar | Baran Kırdar | Sude Temiz | Hazal Deniz Zenger | |
2014 | A | 11 | 10 | Mehmet Murat Sevim | Salih Alan | Hatice Esra Aydemir | Taner Karabulut |
2014 | B | 34 | Fatih Kamer Anda | Mehmet Durmuş | Ahmet Alan | Beri Kohen Behar | |
2013 | A | 9 | 7 | Mehmet Murat Sevim | Salih Alan | Serkan Yürekli | Hatice Esra Aydemir |
2012 | A | 12 | 10 | Mehmet Murat Sevim | Salih Alan | Serkan Yürekli | Fatih Kamer Anda |
2012 | B | 35 | Hatice Esra Aydemir | İsmail Kaçmaz | Muharrem Şekeroğlu | Hüseyin Güngör | |
2011 | A | 8 | 7 | Mehmet Murat Sevim | Salih Alan | Serkan Yürekli | Taner Karabulut |
2011 | B | 32 | Ömer Faruk Yatkın | Fatih Kamer Anda | İsmail Kaçmaz | Hüseyin Güngör | |
2010 | A | 5 | 5 | Mehmet Murat Sevim | Salih Alan | Taner Karabulut | Murat Koz |
2009 | A | 8 | 8 | Mehmet Murat Sevim | Aziz Ateş | Murat Koz | Taner Karabulut |
2008 | A | 9 | 9 | Mehmet Murat Sevim | Salih Alan | Gülce Özkütük | Barış Çakmak |
2007 | A | 11 | 11 | Mehmet Murat Sevim | Salih Alan | Aziz Ateş | Hüsnü Sincar |
2006 | A | 9 | 9 | Mehmet Murat Sevim | Murat Koz | Ümit Abacıoğlu | Deren Çağlayan |
2005 | A | 12 | 12 | Mehmet Murat Sevim | Kamer Alyanakyan | Deren Çağlayan | Ümit Abacıoğlu |
2004 | A | 14 | 14 | Kamer Alyanakyan | Cihan Altay | Metin Örsel | Hüseyin Kayabaşı |
2003 | A | 12 | 12 | Kamer Alyanakyan | Metin Örsel | Ümit Abacıoğlu | Hüsnü Sincar |
2002 | A | 12 | 12 | Necmiye Özay | Hüsnü Sincar | Kamer Alyanakyan | Metin Örsel |
2001 | A | 9 | 9 | Kamer Alyanakyan | Necmiye Özay | Ümit Abacıoğlu | Metin Balcı |
2001 | B | 24 | 24 | Metin Örsel | Volkan Dilber | Kerim Arıcan | Ekrem Arıkan |
2000 | A | 13 | 13 | Volkan Dilber | Metin Örsel | Kamer Alyanakyan | Kerim Arıcan |
1999 | A | 8 | 8 | Güray Erus | Hüsnü Sincar | Köksal Karakuş | Kamer Alyanakyan |
1998 | A | 7 | 7 | Metin Balcı | Kamer Alyanakyan | Metin Örsel | Volkan Dilber |
1997 | A | 5 | 5 | Metin Balcı | Umud Devrim Yalçın | Güray Erus | Kamer Alyanakyan |
1996 | A | 3 | 3 | Güray Erus | Kamer Alyanakyan | Hüsnü Sincar | Ferhat Çalapkulu |
1995 | A | 5 | 5 | Kamer Alyanakyan | Hüsnü Sincar | Metin Örsel | Ferhat Çalapkulu |
1994 | A | 8 | 8 | Kamer Alyanakyan | Ali Özgür Ulaş Kişisel | Cenk Gazen | Hüsnü Sincar |
1993 | A | 6 | 6 | Kamer Alyanakyan | Hüsnü Sincar | Cenk Gazen | Ali Özgür Ulaş Kişisel |
1992 | A | 5 | 5 | Kamer Alyanakyan | Turgay Yüktaş | Cenk Gazen | Nejat Cingi |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.