Turkey

Turkey

Team resultsIndividual results

YearTeamContestantRankOff.
2022 A Salih Alan 31 26
2022 A Murat Can Tonta 48 38
2022 A Ahmet Eren Gözübenli 72 56
2022 A Yunus Emre Büyükkale 116 75
2022 UN 5 Efe Alan 124
2022 UN 2 Can Erturan 136
2022 B Ömer Tuna Barutçu 140
2022 B Sena Başaran 147
2022 B Emir Batu Başıbüyük 155
2022 B Arhan Alp 161
2019 UN 5 Hatice Esra Aydemir 53
2019 A Salih Alan 57 45
2019 A Taner Karabulut 64 51
2019 A Mehmet Durmuş 67 54
2019 A Murat Can Tonta 73 60
2019 B Yunus Emre Büyükkale 132
2019 B Efe Alan 155
2019 B Zeynep Şengül 160
2019 B Tunahan Turgut 194
2019 C Bersu Berker 197
2019 C Aypars Ateş Hazantekin 218
2019 C Hacer Yeşim Özkaya 234
2019 C Pınar Ertok 240
2018 A Salih Alan 34 28
2018 A Taner Karabulut 41 33
2018 A Hatice Esra Aydemir 55 42
2018 A Serkan Yürekli 86 60
2018 B Yunus Emre Büyükkale 138
2018 B Efe Alan 158
2018 UN 8 Serdar Sungun 178
2018 B Bahar Açılan 189
2018 B Tunahan Turgut 197
2018 UN 8 Kubilay Berkant Şimşek 244
2017 A Salih Alan 38 28
2017 A Fatih Kamer Anda 50 36
2017 A Hatice Esra Aydemir 52 38
2017 A Murat Can Tonta 73 54
2017 B Mustafa Koyuncu 99
2017 B Serdar Sungun 104
2017 B Yunus Emre Büyükkale 116
2017 B Efe Alan 120
2016 A Salih Alan 47 36
2016 A Serkan Yürekli 50 38
2016 A Taner Karabulut 59 45
2016 A Hatice Esra Aydemir 65 51
2016 B Mehmet Durmuş 66
2016 B Fatih Kamer Anda 76
2016 C Serdar Sungun 146
2016 B Sude Temiz 154
2016 B Beri Kohen Behar 155
2016 B Yunus Emre Büyükkale 170
2016 C Efe Alan 185
2016 C Mehmet Enes Erol 187
2015 A Hatice Esra Aydemir 41 33
2015 A Salih Alan 44 36
2015 C Serkan Yürekli 57
2015 A Mehmet Durmuş 80 60
2015 A Aziz Ateş 88 66
2015 C Fatih Kamer Anda 103
2015 B Beri Kohen Behar 147
2015 B Baran Kırdar 159
2015 B Sude Temiz 167
2015 B Hazal Deniz Zenger 176
2015 C Yudum Sten 184
2014 A Mehmet Murat Sevim 19 17
2014 A Salih Alan 31 26
2014 A Hatice Esra Aydemir 65 55
2014 A Taner Karabulut 77 64
2014 B Fatih Kamer Anda 79
2014 B Mehmet Durmuş 94
2014 B Ahmet Alan 143
2014 B Beri Kohen Behar 152
2013 A Mehmet Murat Sevim 15 12
2013 A Salih Alan 27 21
2013 A Serkan Yürekli 44 35
2013 A Hatice Esra Aydemir 72 53
2013 UN 6 Ahmet Alan 146
2012 A Mehmet Murat Sevim 19 18
2012 A Salih Alan 40 35
2012 A Serkan Yürekli 68 53
2012 B Hatice Esra Aydemir 102
2012 A Fatih Kamer Anda 106 72
2012 B İsmail Kaçmaz 126
2012 B Muharrem Şekeroğlu 131
2012 UN 7 Ramazan Karışan 135
2012 B Hüseyin Güngör 142
2011 A Mehmet Murat Sevim 15 13
2011 A Salih Alan 26 23
2011 A Serkan Yürekli 46 42
2011 A Taner Karabulut 57 49
2011 UN 6 Gülce Özkütük 68
2011 B Ömer Faruk Yatkın 95
2011 B Fatih Kamer Anda 97
2011 B İsmail Kaçmaz 129
2011 B Hüseyin Güngör 137
2010 A Mehmet Murat Sevim 6 8
2010 A Salih Alan 22 22
2010 A Taner Karabulut 52 52
2010 A Murat Koz 58 58
2009 A Mehmet Murat Sevim 2 3
2009 A Aziz Ateş 31 31
2009 A Murat Koz 44 44
2009 A Taner Karabulut 55 55
2008 A Mehmet Murat Sevim 2 2
2008 A Salih Alan 30 30
2008 A Gülce Özkütük 54 54
2008 A Barış Çakmak 71 71
2007 A Mehmet Murat Sevim 17 17
2007 A Salih Alan 35 35
2007 A Aziz Ateş 43 43
2007 A Hüsnü Sincar 69 69
2006 A Mehmet Murat Sevim 8 8
2006 A Murat Koz 33 33
2006 A Ümit Abacıoğlu 54 54
2006 A Deren Çağlayan 67 68
2005 A Mehmet Murat Sevim 28 27
2005 B Cihan Altay 53
2005 A Kamer Alyanakyan 56 48
2005 A Deren Çağlayan 58 50
2005 A Ümit Abacıoğlu 60 52
2005 B Murat Koz 71
2005 B Ferhat Çalapkulu 79
2005 B Zafer Say 108
2004 A Kamer Alyanakyan 36 36
2004 A Cihan Altay 38 38
2004 A Metin Örsel 63 63
2004 A Hüseyin Kayabaşı 71 71
2004 UN 1 Zafer Say 73 73
2003 A Kamer Alyanakyan 40 40
2003 A Metin Örsel 45 45
2003 A Ümit Abacıoğlu 46 46
2003 A Hüsnü Sincar 49 49
2003 UN 2 Zafer Say 56 56
2002 A Necmiye Özay 44 44
2002 A Hüsnü Sincar 46 46
2002 A Kamer Alyanakyan 49 49
2002 A Metin Örsel 55 55
2002 UN 3 Zafer Say 64 64
2002 UN 3 Eylem Sönmez 71 71
2001 A Kamer Alyanakyan 27 27
2001 A Necmiye Özay 48 48
2001 A Ümit Abacıoğlu 55 55
2001 A Metin Balcı 56 56
2001 B Metin Örsel 62 62
2001 B Volkan Dilber 82 82
2001 B Kerim Arıcan 94 94
2001 B Ekrem Arıkan 102 102
2001 UN 2 Eylem Sönmez 104 104
2000 A Volkan Dilber 38 38
2000 A Metin Örsel 49 49
2000 A Kamer Alyanakyan 52 52
2000 A Kerim Arıcan 53 53
1999 A Güray Erus 21 21
1999 A Hüsnü Sincar 25 25
1999 A Köksal Karakuş 35 35
1999 A Kamer Alyanakyan 42 42
1999 UN 1 Eylem Sönmez 70 70
1998 A Metin Balcı 15 15
1998 A Kamer Alyanakyan 22 22
1998 A Metin Örsel 23 23
1998 A Volkan Dilber 24 24
1998 UN 1 Özgün Olguner 48 48
1997 A Metin Balcı 12 12
1997 UN 1 Ferhat Çalapkulu 16 16
1997 A Umud Devrim Yalçın 21 21
1997 A Güray Erus 23 23
1997 A Kamer Alyanakyan 28 28
1996 A Güray Erus 10 10
1996 A Kamer Alyanakyan 17 17
1996 A Hüsnü Sincar 18 18
1996 A Ferhat Çalapkulu 21 21
1996 UN 1 Asime Can Özözer 47 46
1996 UN 1 Nur Akman 57 56
1995 A Kamer Alyanakyan 12 12
1995 A Hüsnü Sincar 15 15
1995 A Metin Örsel 26 22
1995 Volkan Dilber 28
1995 A Ferhat Çalapkulu 34 29
1994 A Kamer Alyanakyan 9 9
1994 A Ali Özgür Ulaş Kişisel 34 34
1994 A Cenk Gazen 35 35
1994 A Hüsnü Sincar 41 41
1993 A Kamer Alyanakyan 5 5
1993 A Hüsnü Sincar 20 20
1993 A Cenk Gazen 27 28
1993 A Ali Özgür Ulaş Kişisel 30 30
1992 A Kamer Alyanakyan 8 8
1992 A Turgay Yüktaş 9 9
1992 A Cenk Gazen 21 21
1992 A Nejat Cingi 24 24
Results may not be complete and may include mistakes. Please send relevant information to the webmaster: wpc.unofficial@gmail.com.