◄ Poland ►
Team results • Individual results
Year | Team | Rank | Off. | Contestant 1 | Contestant 2 | Contestant 3 | Contestant 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | A | 18 | 12 | Tomasz Stróżak | Maciej Ignaciuk | Andrzej Dalach | Agnieszka Buczma |
2022 | A | 12 | 10 | Tomasz Stróżak | Krystian Świderski | Jan Mrozowski | Andrzej Dalach |
2022 | B | 26 | Anna Szymańska | Dominik Bezkosty | Maciej Ignaciuk | Maria Wiatr | |
2019 | A | 10 | 9 | Tomasz Stróżak | Jan Mrozowski | Krystian Świderski | Tomasz Skalski |
2019 | B | 22 | Tomasz Stańczak | Piotr Gdowski | Anna Szymańska | Zbigniew Laskowski | |
2018 | A | 5 | 5 | Przemysław Dębiak | Tomasz Stróżak | Jan Mrozowski | Tomasz Skalski |
2018 | B | 20 | Krystian Świderski | Tomasz Stańczak | Piotr Gdowski | Wojciech Nadara | |
2018 | C | 38 | Łukasz Kalinowski | Anna Szymańska | Paweł Kępczyński | Agnieszka Buczma | |
2016 | A | 9 | 6 | Tomasz Stróżak | Przemysław Dębiak | Krystian Świderski | Tomasz Stańczak |
2016 | B | 22 | Tomasz Skalski | Piotr Gdowski | Paweł Kępczyński | Agnieszka Buczma | |
2015 | A | 10 | 8 | Przemysław Dębiak | Tomasz Stróżak | Krystian Świderski | Tomasz Stańczak |
2015 | B | 20 | Błażej Szmatiuk | Łukasz Kalinowski | Tomasz Skalski | Piotr Gdowski | |
2014 | A | 10 | 9 | Tomasz Stróżak | Przemysław Dębiak | Paweł Rachel | Krystian Świderski |
2014 | B | 26 | Tomasz Stańczak | Łukasz Kalinowski | Agnieszka Buczma | Piotr Gdowski | |
2013 | A | 6 | 5 | Przemysław Dębiak | Tomasz Stróżak | Jan Mrozowski | Paweł Rachel |
2012 | A | 10 | 9 | Jan Mrozowski | Tomasz Stróżak | Paweł Rachel | Jakub Caban |
2011 | A | 7 | 6 | Przemysław Dębiak | Jan Mrozowski | Tomasz Stróżak | Sylwester Błaszczuk |
2010 | A | 12 | 12 | Przemysław Dębiak | Tomasz Stróżak | Michał Karwański | Sylwester Błaszczuk |
2010 | Junior | 24 | 24 | Jan Woźnica | Wojciech Nadara | Piotr Gdowski | Tomasz Wąs |
2009 | A | 14 | 14 | Przemysław Dębiak | Paweł Rachel | Paweł Kępczyński | Bartosz Witkowski |
2008 | A | 13 | 13 | Przemysław Dębiak | Jan Mrozowski | Tomasz Krajewski | Agnieszka Buczma |
2007 | A | 8 | 8 | Paweł Kwiatkowski | Tomasz Krajewski | Jakub Caban | Michał Karwański |
2006 | A | 11 | 11 | Tomasz Krajewski | Łukasz Bożykowski | Michał Borny | Jakub Caban |
2005 | A | 6 | 6 | Paweł Kwiatkowski | Michał Borny | Tomasz Krajewski | Rafael Brys |
2004 | A | 13 | 13 | Michał Borny | Tomasz Krajewski | Michał Karwański | Marcin Krasuski |
2003 | A | 9 | 9 | Michał Borny | Tomasz Krajewski | Grzegorz Ignaciuk | Michał Karwański |
2002 | A | 11 | 11 | Tomasz Krajewski | Michał Borny | Grzegorz Ignaciuk | Bartłomiej Goldman |
2001 | A | 8 | 8 | Michał Borny | Grzegorz Ignaciuk | Tomasz Krajewski | Eliza Kaszkurska |
2000 | A | 7 | 7 | Krzysztof Ligienza | Michał Borny | Tomasz Krajewski | Grzegorz Ignaciuk |
1999 | A | 6 | 6 | Krzysztof Ligienza | Grzegorz Ignaciuk | Michał Borny | Marta Skowronska |
1998 | A | 10 | 10 | Krzysztof Ligienza | Marta Skowronska | Roman Trocha | Marek Penszko |
1997 | A | 10 | 10 | Krzysztof Ligienza | Michał Stajszczak | Lech Bogusz | Roman Trocha |
1996 | A | 5 | 5 | Krzysztof Ligienza | Maria Pietrys | Roman Trocha | Włodzimierz Stajszczak |
1994 | A | 9 | 9 | Maria Pietrys | Dariusz Grabowski | Włodzimierz Stajszczak | Krzysztof Zygan |
1993 | A | 4 | 4 | Michał Stajszczak | Włodzimierz Stajszczak | Roman Trocha | Leszek Nowak |
1992 | A | 3 | 3 | Marek Dalecki | Wojciech Trybulec | Adam Morawiec | Michał Greszta |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.