Japan

Japan

Team resultsIndividual results

YearTeamContestantRankOff.
2022 A Ken Endo 1 1
2022 B Ryotaro Chiba 3
2022 A Kota Morinishi 7 7
2022 B Taigo Ando 8
2022 A Hideaki Jo 9 8
2022 A Yuki Kawabe 11 4
2022 B Naoki Sekiya 13
2022 UN 2 Taro Arimatsu 35
2022 B Takemasa Aoki 36
2022 UN 10 Yuhei Kusui 85
2019 A Ken Endo 2 2
2019 A Kota Morinishi 5 5
2019 B Tomoya Kimura 6
2019 A Yuki Kawabe 9 8
2019 A Hideaki Jo 10 9
2019 B Ryotaro Chiba 12
2019 C Takuya Sugimoto 31
2019 B Kazuya Yamamoto 32
2019 C Taro Arimatsu 33
2019 B Kosei Yoshimori 37
2019 C Keisui Okuma 139
2019 C Yuki Kajihara 189
2018 A Ken Endo 1 3
2018 A Kota Morinishi 5 5
2018 B Yuki Kawabe 17
2018 A Takuya Sugimoto 20 15
2018 A Taro Arimatsu 26 21
2018 UN 4 Takeya Saikachi 32
2018 UN 4 Kosei Yoshimori 36
2018 B Kazuya Yamamoto 48
2018 B Takeshi Kawasaki 49
2018 B Kento Nikaido 58
2018 UN 4 Keisui Okuma 81
2017 A Ken Endo 1 1
2017 A Kota Morinishi 3 3
2017 B Hideaki Jo 4
2017 A Tomoya Kimura 10 9
2017 B Yuki Kawabe 12
2017 B Ryusuke Nishiyama 13
2017 C Ko Okamoto 16
2017 C Takuya Sugimoto 27
2017 A Taro Arimatsu 28 20
2017 B Takuma Kitamura 34
2017 C Keisui Okuma 66
2017 C Yuki Yamamoto 158
2016 A Ken Endo 1 3
2016 A Hideaki Jo 4 6
2016 A Kota Morinishi 9 7
2016 B Tomoya Kimura 18
2016 A Taro Arimatsu 22 16
2016 B Takuya Sugimoto 26
2016 B Takeshi Kawasaki 33
2016 B Soji Kubota 49
2016 UN 5 Keisui Okuma 94
2015 A Ken Endo 2 1
2015 A Kota Morinishi 4 5
2015 A Ko Okamoto 6 6
2015 B Takuya Sugimoto 26
2015 B Yuki Kawabe 28
2015 B Ryusuke Nishiyama 34
2015 A Maho Yokota 35 28
2015 B Tomoya Kimura 49
2015 UN 7 Takeshi Kawasaki 63
2015 UN 7 Haruka Oishi 72
2015 UN 7 Keisui Okuma 141
2014 A Ken Endo 2 4
2014 A Hideaki Jo 5 5
2014 A Kota Morinishi 9 9
2014 A Yuki Kawabe 25 22
2014 UN 4 Takuya Sugimoto 50
2014 UN 4 Keisui Okuma 113
2013 A Hideaki Jo 3 5
2013 B Ken Endo 6
2013 UN 4 Ko Okamoto 7
2013 A Kota Morinishi 10 8
2013 B Takeya Saikachi 14
2013 B Yuta Nagata 21
2013 A Maho Yokota 23 17
2013 A Takuya Sugimoto 31 25
2013 B Takeshi Kawasaki 41
2012 A Ko Okamoto 3 5
2012 A Hideaki Jo 5 6
2012 A Kota Morinishi 11 11
2012 B Maho Yokota 32
2012 B Yuka Jo 33
2012 A Tatsuya Yamamoto 41 36
2012 B Yoichi Enta 88
2012 B Masahiro Kaneko 116
2011 A Hideaki Jo 4 5
2011 A Tatsuya Yamamoto 13 11
2011 A Maho Yokota 14 12
2011 A Kota Morinishi 29 26
2010 A Hideaki Jo 2 3
2010 A Ko Okamoto 4 4
2010 A Taro Arimatsu 7 1
2010 A Maho Yokota 12 12
2009 A Hideaki Jo 3 4
2009 A Maho Yokota 14 14
2009 A Yuka Jo 22 22
2009 A Shinichi Aoki 29 29
2008 A Hideaki Jo 4 5
2008 A Yuka Jo 13 15
2008 A Yuhei Kusui 15 16
2008 A Maho Yokota 20 20
2007 A Ko Okamoto 2 4
2007 A Taro Arimatsu 5 5
2007 A Hideaki Jo 18 18
2007 A Yamamoto Tatsuya 21 21
2006 A Maho Yokota 7 3
2006 A Tatsuya Yamamoto 11 11
2006 A Hideaki Jo 17 17
2006 A Yuhei Kusui 25 25
2005 A Taro Arimatsu 2 7
2005 A Tatsuya Yamamoto 5 10
2005 A Yuhei Kusui 24 23
2005 A Masashi Sakata 33 32
2005 UN 2 Takashi Yamazaki  80
2004 A Jun Ito 11 12
2004 A Maho Yokota 18 18
2004 A Daisuke Takei 25 25
2004 A Takeya Saikachi 48 48
2003 A Shinichi Aoki 7 8
2003 A Yuhei Kusui 14 14
2003 A Jun Ito 30 30
2003 A Koji Mochizuki 32 32
2003 UN 1 Yuka Noyama 78 78
2002 A Taro Arimatsu 5 5
2002 A Shinichi Aoki 7 7
2002 A Satoshi Shibata 8 8
2002 A Mamiko Takenaga 25 25
2002 UN 3 Yosuke Imai 42 42
2000 A Takahiko Saito 23 23
2000 A Satoshi Shibata 24 24
2000 A Koji Matsumoto 36 36
2000 A Yoichi Nojima 44 44
1999 A Yuki Fuchigami 5 5
1999 A Eiji Shimojima 24 24
1999 A Tomohiko Mita 32 32
1999 UN 2 Masatoshi Kengo 49 49
1999 A Higuma Kitano 52 52
1998 A Akira Nakai 2 2
1998 A Shinichi Aoki 5 5
1998 A Norikazu Shibata 8 8
1998 A Hitoshi Abiko 35 35
1998 UN 1 Takashi Yanagimichi 52 52
1997 A Hideyuki Tanaka 11 11
1997 A Tsuyoshi Kaneko 18 18
1997 A Yukio Sugimoto 33 33
1997 A Masayuki Tsunaiguchi 45 45
1997 UN 1 Hinako Nakazawa 61 61
1996 A Tadami Nagahama 15 15
1996 A Tazusa Yamaki 28 27
1996 A Mikako Aoki 41 40
1996 A Minako Sakai 46 45
1995 Tomoyuki Yoshimura 25
1995 A Ikumi Mana 29 24
1995 A Yoichi Enta 31 26
1995 A Minako Sakai 42 38
1995 A Atsuo Miyazaki 44 40
1995 Tetsuya Nishio 50
1994 A Yoshimi Matsumoto 36 36
1994 A Tadami Nagahama 42 42
1994 A Masayuki Tsunaiguchi 48 48
1994 A Hiroshi Juzougi 49 49
1993 A Tomoyuki Yoshimura 13 13
1993 A Takashi Fujiwara 15 15
1993 A Tetsuya Nishio 21 21
1993 A Kazuya Yunomura 37 37
1992 A Tetsuya Nishio 16 16
1992 A Yukio Sugimoto 22 22
1992 A Yukitoshi Moro 36 36
1992 A Mako Nakamori 46 46
Results may not be complete and may include mistakes. Please send relevant information to the webmaster: wpc.unofficial@gmail.com.