◄ Germany ►
Team results • Individual results
Year | Team | Contestant | Rank | Off. |
---|---|---|---|---|
2023 | A | Christian König | 5 | 5 |
2023 | A | Philipp Weiß | 10 | 10 |
2023 | A | Martin Merker | 18 | 14 |
2023 | B | Martin Ender | 39 | |
2023 | B | Marco Wahnschafft | 45 | |
2023 | A | Verena Möhler | 60 | 44 |
2023 | B | Susanne Günther | 73 | |
2023 | UN 1 | Silke Berendes | 74 | |
2023 | B | Jörg Zentgraf | 86 | |
2023 | UN 4 | Veronika Lengauer | 107 | |
2023 | UN 4 | Jörg Schneider | 108 | |
2023 | UN 4 | Larissa Rudolph | 138 | |
2023 | UN 4 | Jolanda Reusser | 152 | |
2022 | A | Christian König | 6 | 6 |
2022 | A | Robert Vollmert | 10 | 9 |
2022 | A | Philipp Weiß | 14 | 10 |
2022 | A | Verena Möhler | 63 | 51 |
2022 | B | Florian Habermann | 76 | |
2022 | B | Susanne Günther | 83 | |
2022 | B | Maria Graber | 97 | |
2022 | D | Markus Hoja | 102 | |
2022 | C | Jörg Zentgraf | 103 | |
2022 | B | Markus Penner | 111 | |
2022 | C | Christoph Seeliger | 117 | |
2022 | C | Veronika Lengauer | 122 | |
2022 | D | Jörg Schneider | 132 | |
2022 | D | Danielle Hoja | 158 | |
2022 | D | Katharina Bauernschmitt | 169 | |
2022 | C | Larissa Rudolph | 170 | |
2019 | A | Philipp Weiß | 1 | 1 |
2019 | A | Michael Ley | 19 | 17 |
2019 | A | Robert Vollmert | 19 | 17 |
2019 | A | Hartmut Seeber | 74 | 61 |
2019 | B | Jörg Schneider | 85 | |
2019 | B | Florian Habermann | 89 | |
2019 | B | Markus Penner | 122 | |
2019 | B | Jörg Reitze | 126 | |
2018 | A | Ulrich Voigt | 4 | 2 |
2018 | A | Philipp Weiß | 8 | 8 |
2018 | UN 1 | Martin Merker | 11 | |
2018 | B | Michael Ley | 12 | |
2018 | A | Robert Vollmert | 14 | 12 |
2018 | A | Sebastian Matschke | 33 | 27 |
2018 | B | Nils Miehe | 37 | |
2018 | C | Bernhard Seckinger | 52 | |
2018 | B | Jonas Gleim | 55 | |
2018 | B | Jörg Zentgraf | 62 | |
2018 | C | Silke Berendes | 68 | |
2018 | C | Maria Graber | 71 | |
2018 | D | Michael Smit | 75 | |
2018 | D | Isabelle Gall | 94 | |
2018 | D | Christoph Seeliger | 96 | |
2018 | C | Michael Niermann-Rossi | 105 | |
2018 | UN 10 | Ute Weiß | 106 | |
2018 | UN 10 | Carmen Günther | 121 | |
2018 | E | Thomas Müller | 126 | |
2018 | D | Veronika Lengauer | 133 | |
2018 | UN 10 | Jörg Schneider | 141 | |
2018 | E | Danielle Hoja | 177 | |
2018 | E | Christian Halberstadt | 186 | |
2018 | E | Charlotte Kroll | 206 | |
2017 | A | Ulrich Voigt | 2 | 2 |
2017 | A | Philipp Weiß | 9 | 8 |
2017 | A | Martin Merker | 20 | 15 |
2017 | A | Robert Vollmert | 21 | 16 |
2017 | B | Michael Ley | 23 | |
2017 | B | Nils Miehe | 41 | |
2017 | C | Jörg Zentgraf | 65 | |
2017 | B | Michael Smit | 69 | |
2017 | C | Veronika Lengauer | 80 | |
2017 | C | Isabelle Gall | 81 | |
2017 | B | Silke Berendes | 86 | |
2016 | A | Ulrich Voigt | 2 | 1 |
2016 | A | Philipp Weiß | 6 | 4 |
2016 | A | Martin Merker | 12 | 11 |
2016 | B | Sebastian Matschke | 13 | |
2016 | B | Michael Ley | 15 | |
2016 | B | Robert Vollmert | 21 | |
2016 | A | Nils Miehe | 34 | 26 |
2016 | B | Michael Niermann-Rossi | 46 | |
2016 | B | Bernhard Seckinger | 51 | |
2016 | B | Silke Berendes | 75 | |
2016 | C | Christoph Seeliger | 89 | |
2016 | C | Markus Schindler | 97 | |
2015 | A | Ulrich Voigt | 1 | 2 |
2015 | B | Michael Ley | 8 | |
2015 | A | Florian Kirch | 11 | 7 |
2015 | B | Martin Merker | 13 | |
2015 | B | Sebastian Matschke | 16 | |
2015 | A | Robert Vollmert | 17 | 14 |
2015 | A | Philipp Weiß | 20 | 17 |
2015 | B | Nils Miehe | 32 | |
2015 | UN 4 | Silke Berendes | 76 | |
2015 | UN 4 | Jens Mesarosch | 98 | |
2015 | UN 4 | Ute Weiß | 116 | |
2014 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2014 | A | Florian Kirch | 3 | 3 |
2014 | A | Roland Voigt | 11 | 11 |
2014 | B | Michael Ley | 13 | |
2014 | B | Robert Vollmert | 18 | |
2014 | B | Sebastian Matschke | 20 | |
2014 | UN 6 | Nils Miehe | 26 | |
2014 | B | Philipp Weiß | 27 | |
2014 | A | Martin Merker | 32 | 27 |
2014 | UN 6 | Christoph Seeliger | 97 | |
2013 | A | Ulrich Voigt | 2 | 1 |
2013 | A | Sebastian Matschke | 11 | 9 |
2013 | A | Michael Ley | 17 | 14 |
2013 | B | Robert Vollmert | 19 | |
2013 | A | Nils Miehe | 24 | 18 |
2013 | UN 8 | Martin Merker | 32 | |
2013 | UN 8 | Michael Smit | 48 | |
2013 | B | Hubert Wagner | 52 | |
2013 | B | Georg Schröter | 62 | |
2013 | B | Isabelle Gall | 66 | |
2013 | UN 8 | Maria Graber | 78 | |
2013 | UN 8 | Christoph Seeliger | 97 | |
2013 | UN 5 | Kerstin Wöge | 123 | |
2012 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2012 | A | Florian Kirch | 13 | 13 |
2012 | A | Michael Ley | 14 | 14 |
2012 | B | Philipp Weiß | 17 | |
2012 | A | Sebastian Matschke | 21 | 20 |
2012 | B | Nils Miehe | 29 | |
2012 | B | Jörg Zentgraf | 44 | |
2012 | UN 1 | Maria Graber | 65 | |
2012 | B | Michael Smit | 73 | |
2012 | UN 1 | Kerstin Wöge | 130 | |
2011 | A | Ulrich Voigt | 1 | 2 |
2011 | B | Michael Ley | 7 | |
2011 | A | Roland Voigt | 9 | 6 |
2011 | B | Sebastian Matschke | 12 | |
2011 | A | Philipp Weiß | 17 | 15 |
2011 | A | Florian Kirch | 19 | 17 |
2011 | B | Martin Merker | 25 | |
2011 | B | Nils Miehe | 31 | |
2011 | UN 3 | Hubert Wagner | 56 | |
2011 | UN 3 | Christoph Seeliger | 112 | |
2010 | A | Ulrich Voigt | 1 | 2 |
2010 | A | Philipp Weiß | 13 | 13 |
2010 | A | Michael Ley | 15 | 15 |
2010 | A | Florian Kirch | 18 | 18 |
2009 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2009 | A | Philipp Weiß | 4 | 8 |
2009 | A | Florian Kirch | 9 | 10 |
2009 | A | Michael Ley | 13 | 13 |
2008 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2008 | A | Michael Ley | 6 | 6 |
2008 | A | Florian Kirch | 26 | 26 |
2008 | A | Susanne Koderisch | 47 | 47 |
2007 | A | Ulrich Voigt | 3 | 3 |
2007 | A | Michael Ley | 15 | 15 |
2007 | A | Susanne Koderisch | 44 | 44 |
2007 | A | Hartmut Seeber | 47 | 47 |
2006 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2006 | A | Michael Ley | 10 | 10 |
2006 | A | Hartmut Seeber | 15 | 15 |
2006 | A | Berhard Seckinger | 39 | 39 |
2005 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2005 | A | Michael Ley | 8 | 4 |
2005 | A | Immanuel Halupczok | 30 | 29 |
2005 | A | Hartmut Seeber | 40 | 37 |
2005 | B | Bernhard Seckinger | 42 | |
2005 | B | Michael Smit | 64 | |
2005 | B | Peter Striebl | 121 | |
2005 | B | Manfred Heynisch | 134 | |
2005 | Gerhard Richter | 153 | ||
2004 | A | Ulrich Voigt | 1 | 2 |
2004 | A | Michael Ley | 2 | 5 |
2004 | A | Georgios Papoutsis | 41 | 41 |
2004 | A | Marian Kraus | 44 | 44 |
2003 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2003 | A | Michael Ley | 5 | 4 |
2003 | A | Marcos Marin-Galiano | 35 | 35 |
2003 | A | Marian Kraus | 41 | 41 |
2002 | A | Ulrich Voigt | 2 | 2 |
2002 | A | Roland Voigt | 3 | 3 |
2002 | A | Michael Ley | 15 | 15 |
2002 | A | Gerd Prull-Aden | 32 | 32 |
2002 | UN 3 | Markus Gegenheimer | 47 | 47 |
2001 | A | Ulrich Voigt | 1 | 1 |
2001 | A | Michael Ley | 15 | 15 |
2001 | A | Markus Gegenheimer | 32 | 32 |
2001 | A | Gerd Prull-Aden | 79 | 79 |
2001 | UN 2 | Manfred Heynisch | 96 | 96 |
2000 | A | Ulrich Voigt | 3 | 1 |
2000 | A | Michael Ley | 15 | 15 |
2000 | A | Gerd Prull-Aden | 30 | 30 |
2000 | A | Markus Gegenheimer | 33 | 33 |
1999 | A | Michael Ley | 7 | 7 |
1999 | A | Gerd Prull-Aden | 27 | 27 |
1999 | A | Birgit Rosenthal | 29 | 29 |
1999 | A | Silke Ritter | 30 | 30 |
1998 | A | Michael Ley | 4 | 4 |
1998 | A | Markus Gegenheimer | 21 | 21 |
1998 | A | Gerd Prull-Aden | 28 | 28 |
1998 | A | Manfred Heynisch | 43 | 43 |
1997 | A | Michael Ley | 4 | 4 |
1997 | A | Markus Gegenheimer | 10 | 10 |
1997 | A | Gerd Prull-Aden | 20 | 20 |
1997 | A | Manfred Heynisch | 40 | 40 |
1996 | A | Markus Gegenheimer | 8 | 8 |
1996 | A | Michael Ley | 14 | 14 |
1996 | A | Silke Ritter | 38 | 37 |
1996 | A | Manfred Heynisch | 45 | 44 |
1995 | A | Markus Gegenheimer | 7 | 7 |
1995 | A | Manfred Heynisch | 33 | 28 |
1995 | A | Steffen Siegel | 40 | 33 |
1995 | A | Beate Müller | 45 | 41 |
1994 | A | Markus Gegenheimer | 5 | 5 |
1994 | A | Christian Frohner | 21 | 21 |
1994 | UN 1 | Peter Striebl | 24 | 24 |
1994 | A | Laura Arenz | 25 | 25 |
1994 | A | Hans Windstosser | 31 | 31 |
1994 | UN 1 | Martina Osthorst | 33 | 33 |
1993 | A | Anton Juric | 32 | 32 |
1993 | A | Andrea Rüssmann | 45 | 45 |
1993 | A | Susanne Franz | 48 | 48 |
1993 | A | Catrin Lucht | 52 | 52 |
1992 | A | Johannes Susen | 37 | 37 |
1992 | A | Andrea Rüssmann | 40 | 40 |
1992 | A | Susanne Franz | 45 | 45 |
1992 | A | Florine Calleen | 49 | 49 |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.