◄ Czech Republic ►
Team results • Individual results
| Year | Team | Rank | Off. | Contestant 1 | Contestant 2 | Contestant 3 | Contestant 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A | 13 | 10 | Jan Vondruška | Jana Vodičková | Jakub Hrazdira | Ondřej Motlíček |
| 2023 | B | 35 | Jan Zvěřina | Zdeněk Vodička | Pavel Kočka | Michaela Šaffová | |
| 2022 | A | 13 | 11 | Ondřej Motlíček | Jakub Hrazdira | Jana Vodičková | Jan Vondruška |
| 2022 | B | 17 | Jan Novotný | Jan Zvěřina | Jana Novotná | Nelly Pelc-Vostrá | |
| 2019 | A | 12 | 11 | Jan Novotný | Jana Vodičková | Jakub Ondroušek | Jana Novotná |
| 2019 | B | 26 | Jakub Hrazdira | Robert Babilon | Jan Zvěřina | Michal Matyska | |
| 2019 | C | 42 | Pavel Kadlečík | Jana Hanzelková | Jan Češka | Raul Kačírek | |
| 2018 | A | 6 | 6 | Jakub Ondroušek | Jana Vodičková | Robert Babilon | Ondřej Motlíček |
| 2018 | B | 26 | Nelly Pelc-Vostrá | Michal Matyska | Pavel Kalhous | Karel Štěrba | |
| 2017 | A | 14 | 10 | Jan Novotný | Jana Vodičková | Jan Zvěřina | Pavel Kalhous |
| 2016 | A | 6 | 5 | Jan Novotný | Jana Vodičková | Jakub Ondroušek | Jana Novotná |
| 2016 | B | 29 | Jakub Hrazdira | Petr Vejchoda | Pavel Kalhous | Jan Zvěřina | |
| 2016 | C | 35 | Pavel Kadlečík | Petra Čičová | Jana Hanzelkova | Raul Kačírek | |
| 2015 | A | 6 | 5 | Jan Novotný | Jakub Hrazdira | Jakub Ondroušek | Jana Vodičková |
| 2015 | B | 19 | Jana Novotná | Jana Hanzelková | Pavel Kadlečík | Petra Čičová | |
| 2015 | C | 32 | Robert Babilon | Pavel Kalhous | Petr Nepovím | Zdeněk Vodička | |
| 2014 | A | 6 | 5 | Jan Novotný | Jana Vodičková | Jakub Ondroušek | Jana Břízová |
| 2014 | B | 33 | Jiří Hrdina | Jana Hanzelková | Pavel Kadlečík | Zdeněk Vodička | |
| 2013 | A | 10 | 8 | Jan Novotný | Jana Vodičková | Jakub Ondroušek | Jakub Hrazdira |
| 2013 | B | 23 | Jana Břízová | Robert Babilon | Zdeněk Vodička | Klára Vytisková | |
| 2012 | A | 6 | 6 | Jana Vodičková | Jan Novotný | Robert Babilon | Jakub Hrazdira |
| 2012 | B | 17 | Petr Nepovím | Jana Brízová | Jiří Hrdina | Dan Marek | |
| 2011 | A | 9 | 8 | Jan Novotný | Jana Vodičková | Robert Babilon | Jakub Hrazdira |
| 2011 | B | 20 | Jakub Ondroušek | Jana Břízová | Jiří Hrdina | Zdeněk Vodička | |
| 2010 | A | 6 | 6 | Robert Babilon | Jana Vodičková | Jan Novotný | Petr Nepovím |
| 2009 | A | 4 | 4 | Jana Vodičková | Jan Novotný | Petr Nepovím | Robert Babilon |
| 2008 | A | 3 | 3 | Jan Novotný | Jana Vodičková | Robert Babilon | Petr Nepovím |
| 2007 | A | 6 | 6 | Jana Vodičková | Jan Novotný | Robert Babilon | Petr Nepovím |
| 2006 | A | 8 | 8 | Jana Vodičková | Robert Babilon | Petr Nepovím | Pavel Kalhous |
| 2005 | A | 8 | 8 | Jana Vodičková | Robert Babilon | Petr Nepovím | Pavel Kalhous |
| 2004 | A | 7 | 7 | Jana Vodičková | Robert Babilon | Petr Nepovím | Petr Vejchoda |
| 2003 | A | 8 | 8 | Jana Vodičková | Petr Nepovím | Robert Babilon | Petr Vejchoda |
| 2002 | A | 9 | 9 | Robert Babilon | Petr Nepovím | Zdeněk Vodička | Dan Marek |
| 2001 | A | 2 | 2 | Robert Babilon | Petr Nepovím | Pavel Kalhous | Dan Marek |
| 2001 | B | 14 | 14 | Karel Henc | Jana Vodičková | Zdeněk Vodička | Petr Vejchoda |
| 2000 | A | 6 | 6 | Robert Babilon | Petr Nepovím | Petr Vejchoda | Zdeněk Vodička |
| 1999 | A | 3 | 3 | Robert Babilon | Pavel Kalhous | Petr Nepovím | Petr Vejchoda |
| 1999 | B | 14 | 14 | Petr Haman | Gabriela Bendáková | Milena Rabochová | Karel Henc |
| 1998 | A | 5 | 5 | Robert Babilon | Pavel Kalhous | Petr Nepovím | Jaroslav Karpisek |
| 1997 | A | 1 | 1 | Robert Babilon | Petr Nepovím | Pavel Kalhous | Petr Vejchoda |
| 1996 | A | 2 | 2 | Robert Babilon | Pavel Kalhous | Petr Nepovím | Zdeněk Vodička |
| 1995 | A | 2 | 2 | Pavel Kalhous | Petr Vejchoda | Robert Babilon | Zdeněk Vodička |
| 1994 | A | 1 | 1 | Pavel Kalhous | Zdeněk Vodička | Robert Babilon | Karel Henc |
| 1993 | A | 1 | 1 | Robert Babilon | Pavel Kalhous | Pavel Vácha | Karel Henc |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.