◄ Czech Republic ►
Team results • Individual results
Year | Team | Contestant | Rank | Off. |
---|---|---|---|---|
2023 | A | Jan Vondruška | 43 | 36 |
2023 | A | Jana Vodičková | 56 | 42 |
2023 | A | Jakub Hrazdira | 64 | 46 |
2023 | A | Ondřej Motlíček | 66 | 48 |
2023 | B | Jan Zvěřina | 89 | |
2023 | B | Zdeněk Vodička | 140 | |
2023 | B | Pavel Kočka | 145 | |
2023 | B | Michaela Šaffová | 161 | |
2022 | B | Jan Novotný | 38 | |
2022 | A | Ondřej Motlíček | 46 | 36 |
2022 | A | Jakub Hrazdira | 51 | 41 |
2022 | A | Jana Vodičková | 55 | 45 |
2022 | A | Jan Vondruška | 60 | 49 |
2022 | B | Jan Zvěřina | 74 | |
2022 | B | Jana Novotná | 77 | |
2022 | B | Nelly Pelc-Vostrá | 120 | |
2022 | UN 6 | Zdeněk Vodička | 163 | |
2022 | UN 6 | Tomáš Krejčí | 175 | |
2019 | A | Jan Novotný | 26 | 24 |
2019 | A | Jana Vodičková | 41 | 32 |
2019 | A | Jakub Ondroušek | 52 | 42 |
2019 | B | Jakub Hrazdira | 61 | |
2019 | A | Jana Novotná | 76 | 62 |
2019 | B | Robert Babilon | 82 | |
2019 | B | Jan Zvěřina | 111 | |
2019 | C | Pavel Kadlečík | 137 | |
2019 | C | Jana Hanzelková | 145 | |
2019 | UN 2 | Pavel Kalhous | 149 | |
2019 | B | Michal Matyska | 153 | |
2019 | UN 2 | Karel Štěrba | 162 | |
2019 | UN 2 | Zdeněk Vodička | 187 | |
2019 | C | Jan Češka | 195 | |
2019 | C | Raul Kačírek | 223 | |
2018 | A | Jakub Ondroušek | 35 | 29 |
2018 | A | Jana Vodičková | 39 | 31 |
2018 | A | Robert Babilon | 73 | 51 |
2018 | A | Ondřej Motlíček | 87 | 61 |
2018 | B | Nelly Pelc-Vostrá | 91 | |
2018 | B | Michal Matyska | 144 | |
2018 | B | Pavel Kalhous | 146 | |
2018 | UN 2 | Zdeněk Vodička | 165 | |
2018 | B | Karel Štěrba | 170 | |
2017 | A | Jan Novotný | 26 | 19 |
2017 | A | Jana Vodičková | 33 | 25 |
2017 | A | Jan Zvěřina | 84 | 60 |
2017 | A | Pavel Kalhous | 124 | 80 |
2017 | UN 5 | Zdeněk Vodička | 126 | |
2017 | UN 4 | Klára Vytisková | 129 | |
2016 | A | Jan Novotný | 27 | 20 |
2016 | A | Jana Vodičková | 29 | 22 |
2016 | A | Jakub Ondroušek | 30 | 23 |
2016 | A | Jana Novotná | 39 | 31 |
2016 | B | Jakub Hrazdira | 41 | |
2016 | C | Pavel Kadlečík | 113 | |
2016 | C | Petra Čičová | 122 | |
2016 | B | Petr Vejchoda | 131 | |
2016 | C | Jana Hanzelkova | 136 | |
2016 | UN 1 | Zdeněk Vodička | 140 | |
2016 | B | Pavel Kalhous | 141 | |
2016 | UN 1 | Karel Štěrba | 163 | |
2016 | B | Jan Zvěřina | 174 | |
2016 | C | Raul Kačírek | 179 | |
2015 | A | Jan Novotný | 18 | 15 |
2015 | A | Jakub Hrazdira | 31 | 26 |
2015 | A | Jakub Ondroušek | 33 | 27 |
2015 | B | Jana Novotná | 36 | |
2015 | A | Jana Vodičková | 38 | 30 |
2015 | C | Robert Babilon | 60 | |
2015 | B | Jana Hanzelková | 107 | |
2015 | C | Pavel Kalhous | 113 | |
2015 | C | Petr Nepovím | 121 | |
2015 | C | Zdeněk Vodička | 131 | |
2015 | B | Pavel Kadlečík | 135 | |
2015 | B | Petra Čičová | 147 | |
2014 | A | Jan Novotný | 13 | 13 |
2014 | A | Jana Vodičková | 36 | 31 |
2014 | A | Jakub Ondroušek | 38 | 33 |
2014 | A | Jana Břízová | 52 | 43 |
2014 | B | Jiří Hrdina | 87 | |
2014 | B | Jana Hanzelková | 118 | |
2014 | B | Pavel Kadlečík | 119 | |
2014 | B | Zdeněk Vodička | 141 | |
2013 | A | Jan Novotný | 38 | 31 |
2013 | B | Jana Břízová | 39 | |
2013 | A | Jana Vodičková | 42 | 33 |
2013 | A | Jakub Ondroušek | 46 | 37 |
2013 | A | Jakub Hrazdira | 49 | 39 |
2013 | B | Robert Babilon | 58 | |
2013 | UN 2 | Pavel Kadlečík | 113 | |
2013 | B | Zdeněk Vodička | 126 | |
2013 | B | Klára Vytisková | 135 | |
2012 | A | Jana Vodičková | 10 | 10 |
2012 | A | Jan Novotný | 18 | 17 |
2012 | B | Petr Nepovím | 52 | |
2012 | A | Robert Babilon | 54 | 45 |
2012 | A | Jakub Hrazdira | 56 | 47 |
2012 | B | Jana Brízová | 57 | |
2012 | B | Jiří Hrdina | 60 | |
2012 | UN 6 | Jakub Ondroušek | 82 | |
2012 | B | Dan Marek | 92 | |
2012 | UN 7 | Zdeněk Vodička | 108 | |
2012 | UN 6 | Pavel Kadlečík | 125 | |
2012 | UN 6 | Petra Čičová | 134 | |
2012 | UN 6 | Klára Vytisková | 141 | |
2011 | A | Jan Novotný | 20 | 18 |
2011 | A | Jana Vodičková | 32 | 28 |
2011 | A | Robert Babilon | 42 | 38 |
2011 | A | Jakub Hrazdira | 43 | 39 |
2011 | B | Jakub Ondroušek | 71 | |
2011 | B | Jana Břízová | 72 | |
2011 | B | Jiří Hrdina | 87 | |
2011 | B | Zdeněk Vodička | 108 | |
2010 | A | Robert Babilon | 27 | 27 |
2010 | A | Jana Vodičková | 28 | 28 |
2010 | A | Jan Novotný | 29 | 29 |
2010 | A | Petr Nepovím | 50 | 50 |
2009 | A | Jana Vodičková | 16 | 16 |
2009 | A | Jan Novotný | 18 | 18 |
2009 | A | Petr Nepovím | 32 | 32 |
2009 | A | Robert Babilon | 47 | 47 |
2008 | A | Jan Novotný | 17 | 18 |
2008 | A | Jana Vodičková | 27 | 27 |
2008 | A | Robert Babilon | 28 | 28 |
2008 | A | Petr Nepovím | 31 | 31 |
2007 | A | Jana Vodičková | 22 | 22 |
2007 | A | Jan Novotný | 23 | 23 |
2007 | A | Robert Babilon | 31 | 31 |
2007 | A | Petr Nepovím | 52 | 52 |
2006 | A | Jana Vodičková | 14 | 14 |
2006 | A | Robert Babilon | 20 | 20 |
2006 | A | Petr Nepovím | 48 | 48 |
2006 | A | Pavel Kalhous | 57 | 57 |
2005 | A | Jana Vodičková | 19 | 18 |
2005 | A | Robert Babilon | 22 | 21 |
2005 | A | Petr Nepovím | 42 | 39 |
2005 | A | Pavel Kalhous | 61 | 53 |
2005 | B | Dan Marek | 68 | |
2005 | B | Tomas Hanzl | 82 | |
2005 | B | Zdeněk Vodička | 87 | |
2005 | B | Jiří Hrdina | 94 | |
2005 | B | Roman Čejka | 130 | |
2004 | A | Jana Vodičková | 16 | 16 |
2004 | A | Robert Babilon | 20 | 20 |
2004 | A | Petr Nepovím | 29 | 29 |
2004 | A | Petr Vejchoda | 46 | 46 |
2004 | UN 2 | Zdeněk Vodička | 56 | 56 |
2003 | A | Jana Vodičková | 10 | 10 |
2003 | A | Petr Nepovím | 15 | 15 |
2003 | A | Robert Babilon | 15 | 15 |
2003 | A | Petr Vejchoda | 38 | 38 |
2002 | A | Robert Babilon | 11 | 11 |
2002 | UN 3 | Jana Vodičková | 21 | 21 |
2002 | A | Petr Nepovím | 29 | 29 |
2002 | A | Zdeněk Vodička | 40 | 40 |
2002 | A | Dan Marek | 52 | 52 |
2001 | A | Robert Babilon | 2 | 2 |
2001 | A | Petr Nepovím | 7 | 7 |
2001 | A | Pavel Kalhous | 11 | 11 |
2001 | B | Karel Henc | 43 | 43 |
2001 | B | Jana Vodičková | 53 | 53 |
2001 | B | Zdeněk Vodička | 54 | 54 |
2001 | A | Dan Marek | 57 | 57 |
2001 | B | Petr Vejchoda | 86 | 86 |
2000 | A | Robert Babilon | 4 | 4 |
2000 | A | Petr Nepovím | 10 | 10 |
2000 | A | Petr Vejchoda | 35 | 35 |
2000 | A | Zdeněk Vodička | 51 | 51 |
1999 | A | Robert Babilon | 4 | 4 |
1999 | A | Pavel Kalhous | 6 | 6 |
1999 | A | Petr Nepovím | 15 | 15 |
1999 | UN 1 | Zdeněk Vodička | 34 | 34 |
1999 | A | Petr Vejchoda | 39 | 39 |
1999 | B | Petr Haman | 40 | 40 |
1999 | B | Gabriela Bendáková | 44 | 44 |
1999 | B | Milena Rabochová | 45 | 45 |
1999 | B | Karel Henc | 60 | 60 |
1998 | A | Robert Babilon | 7 | 7 |
1998 | A | Pavel Kalhous | 11 | 11 |
1998 | A | Petr Nepovím | 17 | 17 |
1998 | A | Jaroslav Karpisek | 41 | 41 |
1997 | A | Robert Babilon | 3 | 3 |
1997 | A | Petr Nepovím | 5 | 5 |
1997 | A | Pavel Kalhous | 7 | 7 |
1997 | A | Petr Vejchoda | 13 | 13 |
1996 | A | Robert Babilon | 1 | 1 |
1996 | A | Pavel Kalhous | 4 | 4 |
1996 | A | Petr Nepovím | 9 | 9 |
1996 | A | Zdeněk Vodička | 23 | 23 |
1995 | A | Pavel Kalhous | 3 | 3 |
1995 | A | Petr Vejchoda | 6 | 6 |
1995 | A | Robert Babilon | 9 | 9 |
1995 | Karel Henc | 16 | ||
1995 | A | Zdeněk Vodička | 20 | 18 |
1994 | A | Pavel Kalhous | 2 | 2 |
1994 | A | Zdeněk Vodička | 6 | 6 |
1994 | A | Robert Babilon | 8 | 8 |
1994 | A | Karel Henc | 12 | 12 |
1993 | A | Robert Babilon | 1 | 1 |
1993 | A | Pavel Kalhous | 3 | 3 |
1993 | A | Pavel Vácha | 11 | 11 |
1993 | A | Karel Henc | 12 | 12 |
Results may not be complete and may include mistakes.
Please send relevant information to the webmaster:
wpc.unofficial@gmail.com.