Hungary

Hungary

Team resultsIndividual results

YearTeamContestantRankOff.
2022 A Zoltán Horváth 21 18
2022 A Péter Gyimesi 22 19
2022 A Pál Madarassy 26 22
2022 B Kartal Nagy 33
2022 A Zoltán Gyimesi 34 28
2022 B Anita Ludányi 96
2022 B Annamaria Jakab 99
2022 C Zoltán Németh 131
2022 C György Herke 139
2022 B György István 172
2022 C Anikó Madarassy 179
2022 C Gerda Nádor 185
2019 A Pál Madarassy 22 20
2019 A Zoltán Horváth 28 25
2019 B Kartal Nagy 29
2019 B Viktor Samu 38
2019 A Péter Gyimesi 40 31
2019 A Zoltán Gyimesi 45 36
2019 B Annamária Jakab 101
2019 B Anita Ludányi 110
2019 C Tamás Csizmazia 120
2019 C Katalin Stolmár 136
2019 C György István 141
2019 C Boglár Major 171
2018 A Zoltán Horváth 10 10
2018 A Pál Madarassy 22 17
2018 A Zoltán Gyimesi 26 21
2018 A Viktor Samu 50 39
2018 B Péter Gyimesi 78
2018 B Kartal Nagy 85
2018 B Anita Ludányi 97
2018 C Zoltán Németh 109
2018 C Tamás Csizmazia 113
2018 C Katalin Stolmár 128
2018 B Annamária Jakab 137
2018 UN 6 György István 140
2018 C Boglár Major 148
2018 UN 6 Gerda Nádor 204
2017 A Zoltán Gyimesi 25 18
2017 A Pál Madarassy 30 22
2017 A Viktor Samu 58 44
2017 A Anita Ludányi 67 50
2016 A Zoltán Horváth 17 13
2016 A Pál Madarassy 25 19
2016 A Zoltán Gyimesi 32 25
2016 A Tamás Antal 73 54
2016 B Miklós Mócsy 78
2016 B Zoltán Németh 95
2016 B Tamás Csizmazia 103
2016 C Katalin Stolmár 109
2016 C Annamária Jakab 132
2016 UN 4 György István 137
2016 B Boglár Major 149
2016 D Péter Gyimesi 157
2016 C Gerda Nádor 171
2016 C Anikó Kozics 176
2016 D Erik Kálmán 180
2016 D Imola Kálmán 188
2016 D Ágoston Németh 191
2015 A Zoltán Horváth 7 8
2015 A Pál Madarassy 12 11
2015 A Zoltán Gyimesi 30 25
2015 A Tamás Antal 56 46
2015 B Zoltán Németh 57
2015 B Tamás Csizmazia 91
2015 UN 4 Gerda Nádor 125
2015 B Péter Szentkúti 126
2015 B György István 141
2014 A Zoltán Horváth 8 8
2014 A Pál Madarassy 33 28
2014 A Zoltán Gyimesi 38 33
2014 A Tamás Antal 70 59
2014 B Zoltán Németh 89
2014 B Tamás Csizmazia 92
2014 B Adrienne Horváth 128
2014 B Gerda Nádor 134
2013 A Anita Ludányi 69 52
2013 A Tamás Csizmazia 83 62
2013 A Gerda Nádor 120 81
2013 A Zoltán Csorba 129 83
2012 A Zoltán Horváth 6 4
2012 A Pál Madarassy 9 9
2012 A Zoltán Gyimesi 12 12
2012 B Tamás Antal 48
2012 A Zoltán Németh 62 51
2012 B Tamás Csizmazia 67
2012 B Katalin Stolmár 75
2012 UN 8 Boglár Major 103
2012 B Adrienne Horváth 119
2011 A Katalin Stolmár 85 72
2011 A Tamás Antal 90 76
2011 A Tamás Csizmazia 91 77
2011 A Emese Balo 109 87
2010 A Pál Madarassy 8 7
2010 A Zoltán Horváth 17 17
2010 A Zoltán Gyimesi 20 20
2010 A Zoltán Németh 39 39
2009 A Zoltán Horváth 11 5
2009 A Pál Madarassy 19 19
2009 A László Osvalt 43 43
2009 A Tamás Csizmazia 64 64
2008 A Pál Madarassy 7 9
2008 A Zoltán Horváth 14 13
2008 A Zoltán Németh 23 23
2008 A György István 37 37
2007 A Zoltán Horváth 8 10
2007 A Pál Madarassy 9 1
2007 A György István 32 32
2007 A Anita Kerék 67 67
2006 A Pál Madarassy 4 7
2006 A Zoltán Gyimesi 22 22
2006 A Zoltán Horváth 28 28
2006 A Tamás Csizmazia 46 46
2005 A Zoltán Gyimesi 6 5
2005 A Anita Kerék 18 17
2005 A László Osvalt 27 26
2005 UN 5 Zoltán Csorba 48
2005 A Tamás Csizmazia 55 47
2004 A Zoltán Horváth 3 4
2004 A Pál Madarassy 10 10
2004 UN 2 László Osvalt 13 11
2004 A Zoltán Németh 21 21
2004 A Tamás Csizmazia 22 22
2003 A Zoltán Horváth 8 7
2003 A Pál Madarassy 9 9
2003 A László Osvalt 22 22
2003 A György István 31 31
2002 A Pál Madarassy 12 12
2002 A György István 24 24
2002 A Zoltán Csorba 25 25
2002 A Miklós Mócsy 27 27
2001 A Miklós Mócsy 20 20
2001 A Zoltán Németh 22 22
2001 B Tamás Csizmazia 26 26
2001 A László Osvalt 28 28
2001 B Zoltán Tiringer 30 30
2001 A Ede Markos 33 33
2001 C László Mérő 47 47
2001 UN 2 Gábor Szabó 51 51
2001 C Dániel Csereklyei 52 52
2001 B Ildikó Németh 68 68
2001 C Peter Nagy 71 71
2001 C László Nagy 77 77
2001 B Zoltán Horváth 81 81
2001 UN 2 Károly Kresz 92 92
2000 A Miklós Mócsy 9 5
2000 A Károly Kresz 11 11
2000 A Peter Nagy 12 12
2000 A Ede Markos 17 17
1999 A László Osvalt 8 8
1999 A Miklós Mócsy 14 14
1999 UN 1 Gábor Szabó 18 18
1999 A Dániel Csereklyei 22 22
1999 A Péter Nagy 36 36
1998 A György István 9 9
1998 A Miklós Mócsy 10 10
1998 A Károly Kresz 14 14
1998 A Ede Markos 19 19
1997 A Miklós Mócsy 6 6
1997 A György István 8 8
1997 A Károly Kresz 15 15
1997 A László Mérő 22 22
1996 A Károly Kresz 16 16
1996 A György István 19 19
1996 A László Nagy 33 32
1996 A Bence Kodaj 36 35
1995 A György István 2 2
1995 A Károly Kresz 8 8
1995 A Bence Kodaj 17 16
1995 A László Nagy 24 21
1994 A Károly Kresz 14 14
1994 A Bence Kodaj 20 20
1994 A Zsigmond Nagy 30 30
1994 A László Nagy 37 37
1993 A Zsigmond Nagy 18 18
1993 A Géza Gyócsy 22 22
1993 A András Szebeni 29 29
1993 A László Mérő 40 40
1992 A Géza Gyócsy 34 34
1992 A Katalin Iván 50 50
1992 A Sarolta Somosi 51 51
1992 A László Tiszai 52 52
Results may not be complete and may include mistakes. Please send relevant information to the webmaster: wpc.unofficial@gmail.com.